Предлагаем вашему вниманию обновленную складскую справку по компонентам для кабеленесущих систем Vergokan. В складской справке представлены все доступные к поставке кабельные лотки и аксессуары из наличия на складах в Москве и Санкт-Петербурге на 2026-09-25.
| Артикул | Наименование | Ед. изм | Доступно |
|---|
| ADPCL0 | Крышка для коробки подрозеточной быстрого соединения TSBCL | шт | 1 | |
| ADPOB | Основание для TSBO | шт | 389 | |
| ADSU45.45 | Лицевая панель для TSBU | шт | 13505 | |
| AM6.48 | Муфта дистанционная | шт | 207 | |
| AM6.96 | Муфта дистанционная | шт | 96 | |
| AS110.100 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 10 | |
| AS35.050 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 6 | |
| AS60.075 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 5 | |
| AS60.100 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 127 | |
| AS60.200 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 22 | |
| AS60.300 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 14 | |
| AS60.400 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 18 | |
| AS60.500 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 28 | |
| AS60.600 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 7 | |
| AS85.500 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 30 | |
| AZH60 | Ответвитель универсальный | шт | 200 | |
| AZH85 | Ответвитель универсальный | шт | 91 | |
| B10.110 | Болт (DIN 933) | шт | 664 | |
| B10.20 | Болт (DIN 933) | шт | 4719 | |
| B10.30 | Болт (DIN 933) | шт | 13077 | |
| B10.40 | Болт (DIN 933) | шт | 530 | |
| B10.80 | Болт (DIN 933) | шт | 3487 | |
| B12.100 | Болт (DIN 933) | шт | 12 | |
| B12.20 | Болт (DIN 933) | шт | 448 | |
| B12.40 | Болт (DIN 933) | шт | 751 | |
| B12.50 | Болт (DIN 933) | шт | 1700 | |
| B6.20 | Болт (DIN 933) | шт | 43 | |
| B6.30 | Болт (DIN 933) | шт | 2194 | |
| B8.20 | Болт (DIN 933) | шт | 2235 | |
| B8.30 | Болт (DIN 933) | шт | 1306 | |
| B8.40 | Болт (DIN 933) | шт | 150 | |
| B8.50 | Болт (DIN 933) | шт | 1300 | |
| B8.70 | Болт (DIN 933) | шт | 6775 | |
| B8.80 | Болт (DIN 933) | шт | 100 | |
| B90.110.100 | Угол горизонтальный 90° | шт | 38 | |
| B90.110.600 | Угол горизонтальный 90° | шт | 2 | |
| B90.35.050 | Угол горизонтальный 90° | шт | 1 | |
| B90.60.075 | Угол горизонтальный 90° | шт | 63 | |
| B90.60.100 | Угол горизонтальный 90° | шт | 433 | |
| B90.60.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 234 | |
| B90.60.300 | Угол горизонтальный 90° | шт | 27 | |
| B90.60.400 | Угол горизонтальный 90° | шт | 41 | |
| B90.60.500 | Угол горизонтальный 90° | шт | 7 | |
| B90.85.100 | Угол горизонтальный 90° | шт | 3 | |
| B90.85.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 32 | |
| BDVITWD2 | Лючок глухой прямоугольный водонепроницаемый | шт | 2 | |
| BDVITWD3 | Лючок глухой квадратный водонепроницаемый | шт | 70 | |
| BDVKK2.5-7011 | Лючок глухой прямоугольный универсальный | шт | 111 | |
| BDVKK3.5-7011 | Лючок глухой квадратный универсальный | шт | 69 | |
| BG60.075 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 84 | |
| BG60.100 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 965 | |
| BG60.200 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 149 | |
| BG60.300 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 3 | |
| BGVF100 | Внешняя крепёжная скоба для VFUL | шт | 8 | |
| BK | Фиксатор кронштейна для KL | шт | 550 | |
| BPLM1012 | Плита опорная | шт | 5 | |
| BPLM8 | Плита опорная | шт | 5 | |
| BTFCL110.250 | Угол горизонтальный 90° | шт | 1 | |
| BTFCL85.150 | Угол горизонтальный 90° | шт | 1 | |
| BTFCL85.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 1 | |
| BUKDU.023 | Хомут DUO | шт | 50 | |
| BUKDU.026R | Хомут DUO | шт | 90 | |
| BUKDU.041R | Хомут DUO | шт | 42 | |
| BUKDU.053R | Хомут DUO | шт | 32 | |
| BUKDU.072R | Хомут DUO | шт | 11 | |
| BUKDU.108R | Хомут DUO | шт | 325 | |
| BUKEX.016 | Хомут EXPERT | шт | 80 | |
| BUKSPFM.060 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F" | шт | 82 | |
| BUKSPFM.076 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F" | шт | 6 | |
| BUKSPFM.088 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F" | шт | 32 | |
| BUKSPFM.110 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F" | шт | 156 | |
| BUKSPV.020 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 45 | |
| BUKSPV.031 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 195 | |
| BUKSPV.040 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 48 | |
| BUKSPV.048 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 24 | |
| BUKSPV.102 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 25 | |
| BUKSPV.159 | Петля для спринклерных систем пожаротушения DN-F | шт | 46 | |
| BUKTH.022P20 | Хомут PX-20 | шт | 8 | |
| BULSP.048 | Петля для спринклерных систем пожаротушения KPL | шт | 8 | |
| BULSP.058 | Петля для спринклерных систем пожаротушения KPL | шт | 47 | |
| BULSP.110 | Петля для спринклерных систем пожаротушения KPL | шт | 13 | |
| BVM8.16 | Гайка и шестигранный болт с фланцем | шт | 7113 | |
| BVSI100 | Пластина жесткости | шт | 97 | |
| BVSI200 | Пластина жесткости | шт | 28 | |
| BVSI300 | Пластина жесткости | шт | 17 | |
| BVSI400 | Пластина жесткости | шт | 7 | |
| BVSI500 | Пластина жесткости | шт | 1 | |
| BZ6.40 | Болт (DIN 965) | шт | 17 | |
| CLHS | Адаптер для HSLECL | шт | 288 | |
| COMEGA170.200 | Скоба С-образная | шт | 3 | |
| COMEGA170.300 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 300 | |
| COMEGA290.100 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 184 | |
| COMEGA290.150 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 7 | |
| COMEGA290.200 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 210 | |
| COMEGA290.300 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 36 | |
| COMEGA290.400 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 31 | |
| COMEGACLU170.150 | Скоба С-образная | шт | 2204 | |
| COMEGACLU170.400 | Скоба С-образная | шт | 6 | |
| COMEGACLU290.100 | Скоба С-образная | шт | 20 | |
| COMEGACLU290.200 | Скоба С-образная | шт | 2 | |
| COMEGACLU290.250 | Скоба С-образная | шт | 3 | |
| CRO10 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 38465 | |
| CRO6 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 15135 | |
| CRO8 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 13124 | |
| CS45SH300Y2 | Трос с карабинами петлевой | шт | 9 | |
| CS90LP1 | Трос с петлей | шт | 7 | |
| CS90LP2 | Трос с петлей | шт | 3 | |
| CS90M81 | Трос с резьбовым наконечником M8 | шт | 610 | |
| CS90SH150YA | Трос с карабинами петлевой | шт | 610 | |
| CS90SH3 | Трос с карабином | шт | 6 | |
| CSL90 | Тросовая муфта | шт | 619 | |
| D050 | Универсальная крышка | м | 228 | |
| D075 | Универсальная крышка | м | 1164 | |
| D100 | Универсальная крышка | м | 5212 | |
| D100.3 | Универсальная крышка | м | 3 | |
| D150 | Универсальная крышка | м | 414 | |
| D200 | Универсальная крышка | м | 4238 | |
| D300 | Универсальная крышка | м | 54 | |
| D400 | Универсальная крышка | м | 578 | |
| D500 | Универсальная крышка | м | 44 | |
| D600 | Универсальная крышка | м | 52 | |
| DAS075 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 14 | |
| DAS100 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 98 | |
| DAS150 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 10 | |
| DAS200 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 51 | |
| DAS300 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 7 | |
| DAS400 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 5 | |
| DAVIDKV | Фиксатор крышки для KLDAVID | шт | 1 | |
| DB90.050 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 17 | |
| DB90.075 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 11 | |
| DB90.100 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 222 | |
| DB90.150 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 14 | |
| DB90.200 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 104 | |
| DB90.300 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 7 | |
| DB90.400 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 11 | |
| DB90.600 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 2 | |
| DBTFCL100 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 2 | |
| DCL | Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали | шт | 812000 | |
| DCO | Фиксаторы крышки из пружинной стали | шт | 574742 | |
| DKLLB200 | Крышка для угла горизонтального | шт | 6 | |
| DKLLT200 | Крышка для ответвителя Т-образного | шт | 3 | |
| DKR100 | Крышка для ответвителя крестообразного | шт | 6 | |
| DKR150 | Крышка для ответвителя крестообразного | шт | 1 | |
| DKR200 | Крышка для ответвителя крестообразного | шт | 10 | |
| DKR300 | Крышка для ответвителя крестообразного | шт | 4 | |
| DKR400 | Крышка для ответвителя крестообразного | шт | 3 | |
| DOP41.21 | Защитный колпачок для потолочной стойки 41х21 | шт | 952 | |
| DOP41.41 | Защитный колпачок для потолочной стойки 41х41 | шт | 686 | |
| DOPIPE80 | Защитный колпачок для IPN 80 | шт | 93 | |
| DOPKLIE | Колпачок защитный для KLIE | шт | 4 | |
| DOPKLL110 | Защитный колпачок для лотков KLL | шт | 24 | |
| DOPKLL60 | Защитный колпачок для лотков KLL | шт | 6 | |
| DOPKLL85 | Защитный колпачок для лотков KLL | шт | 36 | |
| DOPKLM | Колпачок защитный для лотков KLM | шт | 2 | |
| DR100 | Несущий профиль | шт | 43 | |
| DR15.30.2000 | Несущий профиль | м | 248.75 | |
| DR150 | Несущий профиль | шт | 29 | |
| DR20.30.2000 | Несущий профиль | м | 820 | |
| DR200 | Несущий профиль | шт | 65 | |
| DR250 | Несущий профиль | шт | 681 | |
| DR300 | Несущий профиль | шт | 48 | |
| DR350 | Несущий профиль | шт | 3008 | |
| DR450 | Несущий профиль | шт | 77 | |
| DR550 | Несущий профиль | шт | 18 | |
| DR650 | Несущий профиль | шт | 2 | |
| DS110 | Соединитель шарнирный | шт | 524 | |
| DS35 | Соединитель шарнирный | шт | 321 | |
| DS60 | Соединитель шарнирный | шт | 2093 | |
| DS85 | Соединитель шарнирный | шт | 1263 | |
| DSB90.100 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 57 | |
| DSB90.150 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 4 | |
| DSB90.200 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 29 | |
| DSB90.300 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 12 | |
| DSB90.400 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 18 | |
| DT050 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 7 | |
| DT075 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 32 | |
| DT100 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 17 | |
| DT150 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 6 | |
| DT200 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 26 | |
| DT300 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 7 | |
| DT400 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 2 | |
| DVB90.110.150 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 4 | |
| DVB90.110.300 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 4 | |
| DVB90.60.075 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 11 | |
| DVB90.60.100 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 80 | |
| DVB90.60.200 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 34 | |
| DVB90.60.300 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 3 | |
| DVB90.60.400 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 10 | |
| E110.100 | Заглушка торцевая (.RFK) | шт | 1 | |
| E35.075 | Заглушка торцевая | шт | 2 | |
| E35.300 | Заглушка торцевая | шт | 2 | |
| E35.500 | Заглушка торцевая | шт | 9 | |
| E60.050 | Заглушка торцевая | шт | 5 | |
| E60.075 | Заглушка торцевая | шт | 77 | |
| E60.100 | Заглушка торцевая | шт | 70 | |
| E60.200 | Заглушка торцевая | шт | 57 | |
| E60.300 | Заглушка торцевая | шт | 85 | |
| E60.400 | Заглушка торцевая | шт | 76 | |
| E60.500 | Заглушка торцевая | шт | 4 | |
| E85.400 | Заглушка торцевая | шт | 7 | |
| FL1 | Струбцина для шпильки | шт | 752 | |
| FL2 | Струбцина для шпильки | шт | 427 | |
| GM6 | Гайка фасонная для несущего профиля | шт | 550 | |
| HDAB35.110 | Кронштейн дистанционный для KL | шт | 1826 | |
| HDABIE600 | Кронштейн стеновой для KLIE | шт | 8 | |
| HDAHIE | Крюк-ответвитель для KLIE | шт | 64 | |
| HDAS110.200 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 62 | |
| HDAS110.600 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 8 | |
| HDAS60.050 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 22 | |
| HDAS60.075 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 37 | |
| HDAS60.100 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 21 | |
| HDAS60.400 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 6 | |
| HDAS85.400 | Ответвитель горизонтальный 90° | шт | 1 | |
| HDAZH110 | Ответвитель универсальный | шт | 24 | |
| HDAZH85 | Ответвитель универсальный | шт | 44 | |
| HDB10.110 | Болт (DIN 933) | шт | 900 | |
| HDB10.20 | Болт (DIN 933) | шт | 1328 | |
| HDB10.30 | Болт (DIN 933) | шт | 42502 | |
| HDB10.40 | Болт (DIN 933) | шт | 13111 | |
| HDB10.80 | Болт (DIN 933) | шт | 123 | |
| HDB12.100 | Болт (DIN 933) | шт | 8 | |
| HDB12.30 | Болт (DIN 933) | шт | 1848 | |
| HDB12.50 | Болт (DIN 933) | шт | 2317 | |
| HDB45.85.100 | Угол горизонтальный 45° | шт | 27 | |
| HDB6.20 | Болт (DIN 933) | шт | 1240 | |
| HDB6.30 | Болт (DIN 933) | шт | 2636 | |
| HDB8.20 | Болт (DIN 933) | шт | 257 | |
| HDB8.30 | Болт (DIN 933) | шт | 11000 | |
| HDB8.40 | Болт (DIN 933) | шт | 5700 | |
| HDB8.50 | Болт (DIN 933) | шт | 300 | |
| HDB8.70 | Болт (DIN 933) | шт | 500 | |
| HDB90.110.100 | Угол горизонтальный 90° | шт | 25 | |
| HDB90.110.150 | Угол горизонтальный 90° | шт | 9 | |
| HDB90.110.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 82 | |
| HDB90.60.050 | Угол горизонтальный 90° | шт | 5 | |
| HDB90.60.075 | Угол горизонтальный 90° | шт | 68 | |
| HDB90.60.100 | Угол горизонтальный 90° | шт | 439 | |
| HDB90.60.150 | Угол горизонтальный 90° | шт | 4 | |
| HDB90.60.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 14 | |
| HDB90.60.400 | Угол горизонтальный 90° | шт | 9 | |
| HDB90.60.500 | Угол горизонтальный 90° | шт | 8 | |
| HDB90.85.150 | Угол горизонтальный 90° | шт | 26 | |
| HDB90.85.200 | Угол горизонтальный 90° | шт | 2 | |
| HDB90.85.300 | Угол горизонтальный 90° | шт | 5 | |
| HDBG60.075 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 5 | |
| HDBG60.150 | Скоба внутренняя для подвешивания лотка | шт | 10 | |
| HDBK | Фиксатор кронштейна для KL | шт | 313 | |
| HDBKIE25 | Фиксатор консольный для KLIE | шт | 380 | |
| HDBP400 | Основание перфорированное | м | 6 | |
| HDBSKLEM | Фиксатор для крепления резьбовой шпильки | шт | 503 | |
| HDBVM8.16 | Гайка и шестигранный болт с фланцем | шт | 2860 | |
| HDBVSI075 | Пластина жесткости | шт | 3 | |
| HDBVSI100 | Пластина жесткости | шт | 393 | |
| HDBVSI200 | Пластина жесткости | шт | 111 | |
| HDBVSI300 | Пластина жесткости | шт | 121 | |
| HDBVSI400 | Пластина жесткости | шт | 166 | |
| HDCOMEGA170.150 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 4 | |
| HDCOMEGA290.100 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 55 | |
| HDCOMEGA290.150 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 44 | |
| HDCOMEGA290.200 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 212 | |
| HDCOMEGA290.300 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 363 | |
| HDCOMEGA290.400 | Крепёжная скоба потолочная | шт | 60 | |
| HDCOMEGACLU170.150 | Скоба С-образная | шт | 10 | |
| HDCOMEGACLU170.400 | Скоба С-образная | шт | 47 | |
| HDCOMEGACLU290.100 | Скоба С-образная | шт | 4 | |
| HDCRO10 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 13868 | |
| HDCRO12 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 6062 | |
| HDCRO6 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 5200 | |
| HDCRO8 | Шайба усиленная (DIN 9021) | шт | 400 | |
| HDD050 | Универсальная крышка | м | 357 | |
| HDD075 | Универсальная крышка | м | 2136 | |
| HDD100 | Универсальная крышка | м | 818 | |
| HDD100.150 | Универсальная крышка | м | 380 | |
| HDD150 | Универсальная крышка | м | 398 | |
| HDD200.150 | Универсальная крышка | м | 164 | |
| HDD300 | Универсальная крышка | м | 582 | |
| HDD500 | Универсальная крышка | м | 794 | |
| HDD600 | Универсальная крышка | м | 78 | |
| HDDAS075 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 27 | |
| HDDAS100 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 135 | |
| HDDAS150 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 9 | |
| HDDAS300 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 7 | |
| HDDAS500 | Крышка для ответвителя горизонтального 90° | шт | 3 | |
| HDDB90.075 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 22 | |
| HDDB90.100 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 56 | |
| HDDB90.150 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 24 | |
| HDDB90.400 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 2 | |
| HDDB90.500 | Крышка для угла горизонтального 90° | шт | 37 | |
| HDDI600 | Крышка | м | 512 | |
| HDDIG500 | Крышка для KLIG | м | 152 | |
| HDDKIG | Фиксаторы крышки для KLIG | шт | 4 | |
| HDDKIPE | Пластина соединительная HDIPE80S | шт | 4 | |
| HDDKLT500 | Крышка для ответвителя Т-образного | шт | 1 | |
| HDDR15.30.2000 | Несущий профиль | м | 6 | |
| HDDR150 | Несущий профиль | шт | 230 | |
| HDDR200 | Несущий профиль | шт | 4 | |
| HDDR300 | Несущий профиль | шт | 3 | |
| HDDR450 | Несущий профиль | шт | 26 | |
| HDDR650 | Несущий профиль | шт | 11 | |
| HDDS110 | Соединитель шарнирный | шт | 120 | |
| HDDS35 | Соединитель шарнирный | шт | 60 | |
| HDDS60 | Соединитель шарнирный | шт | 1137 | |
| HDDS85 | Соединитель шарнирный | шт | 790 | |
| HDDSB90.075 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 39 | |
| HDDSB90.100 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 84 | |
| HDDSB90.150 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 8 | |
| HDDSB90.200 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 2 | |
| HDDSB90.300 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 11 | |
| HDDSB90.400 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 9 | |
| HDDSB90.500 | Крышка для вертикального внутреннего угла 90° | шт | 39 | |
| HDDT075 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 74 | |
| HDDT100 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 49 | |
| HDDT200 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 33 | |
| HDDT300 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 9 | |
| HDDT400 | Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного | шт | 10 | |
| HDDVB45.85.100 | Крышка для вертикального внешнего угла 45° | шт | 7 | |
| HDDVB45.85.200 | Крышка для вертикального внешнего угла 45° | шт | 1 | |
| HDDVB45.85.300 | Крышка для вертикального внешнего угла 45° | шт | 1 | |
| HDDVB90.110.100 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 14 | |
| HDDVB90.110.150 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 5 | |
| HDDVB90.110.200 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 1 | |
| HDDVB90.110.300 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 14 | |
| HDDVB90.110.400 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 7 | |
| HDDVB90.110.500 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 14 | |
| HDDVB90.60.075 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 35 | |
| HDDVB90.60.100 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 25 | |
| HDDVB90.60.150 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 13 | |
| HDDVB90.60.400 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 10 | |
| HDDVB90.85.200 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 7 | |
| HDDVB90.85.300 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 7 | |
| HDDVB90.85.400 | Крышка для вертикального внешнего угла 90° | шт | 8 | |
| HDE110.100 | Заглушка торцевая | шт | 11 | |
| HDE110.200 | Заглушка торцевая | шт | 18 | |
| HDE110.400 | Заглушка торцевая | шт | 8 | |
| HDE60.050 | Заглушка торцевая | шт | 7 | |
| HDE60.075 | Заглушка торцевая | шт | 9 | |
| HDE60.100 | Заглушка торцевая | шт | 118 | |
| HDE60.150 | Заглушка торцевая | шт | 5 | |
| HDE60.200 | Заглушка торцевая | шт | 2 | |
| HDHKI200 | Консоль зажимная для больших нагрузок | шт | 15 | |
| HDHKI300 | Консоль зажимная для больших нагрузок | шт | 898 | |
| HDHKI400 | Консоль зажимная для больших нагрузок | шт | 151 | |
| HDHKI600 | Консоль зажимная для больших нагрузок | шт | 106 | |
| HDHKIZ500 | Консоль зажимная для сверхвысоких нагрузок | шт | 1 | |
| HDHSIZ1500 | Стойка потолочная для больших нагрузок | шт | 12 | |
| HDHSIZ2000 | Стойка потолочная для больших нагрузок | шт | 6 | |
| HDHSLDCL1000 | Стойка потолочная двойная | шт | 49 | |
| HDHSLDCL200 | Стойка потолочная двойная | шт | 91 | |
| HDHSLDCL600 | Стойка потолочная двойная | шт | 10 | |
| HDHSLDCL800 | Стойка потолочная двойная | шт | 178 | |
| HDHSLE3.1200 | Стойка потолочная одинарная перфорированная | шт | 36 | |
| HDHSLE3.300 | Стойка потолочная одинарная перфорированная | шт | 128 | |
| HDHSLE3.500 | Стойка потолочная одинарная перфорированная | шт | 14 | |
| HDHSLECL1200 | Стойка потолочная одинарная | шт | 129 | |
| HDHSLECL200 | Стойка потолочная одинарная | шт | 53 | |
| HDHSLECL300 | Стойка потолочная одинарная | шт | 135 | |
| HDHSLECL400 | Стойка потолочная одинарная | шт | 105 | |
| HDHSLECL500 | Стойка потолочная одинарная | шт | 72 | |
| HDHSLECL600 | Стойка потолочная одинарная | шт | 46 | |
| HDHSMD1000 | Стойка потолочная двойная | шт | 1 | |
| HDHSMD1200 | Стойка потолочная двойная | шт | 23 | |
| HDHSMD1500 | Стойка потолочная двойная | шт | 205 | |
| HDHSMD300 | Стойка потолочная двойная | шт | 7 | |
| HDHSMD600 | Стойка потолочная двойная | шт | 65 | |
| HDHSMES1000 | Стойка потолочная одинарная | шт | 229 | |
| HDHSMES1500 | Стойка потолочная одинарная | шт | 479 | |
| HDHSMES400 | Стойка потолочная одинарная | шт | 408 | |
| HDHSMES500 | Стойка потолочная одинарная | шт | 2 | |
| HDHSMES600 | Стойка потолочная одинарная | шт | 20 | |
| HDHSMES800 | Стойка потолочная одинарная | шт | 15 | |
| HDHSMU50.1000 | Стойка потолочная для средних нагрузок | шт | 1 | |
| HDHSMU50.500 | Стойка потолочная для средних нагрузок | шт | 1 | |
| HDHSMU70.50.400.400 | Стойка потолочная | шт | 13 | |
| HDIPE80.1000S | Профиль потолочный усиленный | шт | 2 | |
| HDIPE80.1000S | Профиль потолочный усиленный (.RFK190498) | шт | 1 | |
| HDIPE80.2000S | Профиль потолочный усиленный | шт | 67 | |
| HDIPE80.3000S | Профиль потолочный усиленный | шт | 1 | |
| HDIPE80.300S | Профиль потолочный усиленный | шт | 9 | |
| HDIPE80.400S | Профиль потолочный усиленный | шт | 5 | |
| HDIPE80.500S | Профиль потолочный усиленный | шт | 3 | |
| HDIPE80S | Профиль потолочный усиленный | м | 66 | |
| HDIPL06 | Опора для подвешивания HDIPE80S | шт | 252 | |
| HDKBS110.100.100 | Кабельный лоток перфорированный | м | 72 | |
| HDKBS110.150.100 | Кабельный лоток перфорированный | м | 45 | |
| HDKBS110.400.125 | Кабельный лоток перфорированный | м | 108 | |
| HDKBS110.500.150.6 | Кабельный лоток перфорированный | м | 48 | |
| HDKBS35.050.100 | Кабельный лоток перфорированный | м | 3 | |
| HDKBS60.075.125 | Кабельный лоток перфорированный | м | 3 | |
| HDKBS60.075.150 | Кабельный лоток перфорированный | м | 891 | |
| HDKBS60.100.100 | Кабельный лоток перфорированный | м | 18 | |
| HDKBS60.100.150 | Кабельный лоток перфорированный | м | 225 | |
| HDKBS60.150.150 | Кабельный лоток перфорированный | м | 75 | |
| HDKBS60.300.125 | Кабельный лоток перфорированный | м | 300 | |
| HDKBS60.400.125 | Кабельный лоток перфорированный | м | 1932 | |
| HDKBS85.100.150 | Кабельный лоток перфорированный | м | 252 | |
| HDKBS85.150.150 | Кабельный лоток перфорированный | м | 165 | |
| HDKBS85.300.100 | Кабельный лоток перфорированный | м | 381 | |
| HDKBS85.600.125 | Кабельный лоток перфорированный | м | 174 | |
| HDKBSI60.075.075 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 519 | |
| HDKBSI60.075.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 1800 | |
| HDKBSI60.075.125 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 18 | |
| HDKBSI60.100.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 1158 | |
| HDKBSI60.100.100.6 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 252 | |
| HDKBSI60.150.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 180 | |
| HDKBSI60.150.125 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 333 | |
| HDKBSI60.200.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 696 | |
| HDKBSI60.300.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 231 | |
| HDKBSI60.300.125 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 216 | |
| HDKBSI60.400.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 477 | |
| HDKBSI60.500.100 | Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами | м | 54 | |
| HDKG110.300.100 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 42 | |
| HDKG60.075.150 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 1641 | |
| HDKG60.400.150 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 24 | |
| HDKG85.100.100 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 33 | |
| HDKG85.150.150 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 45 | |
| HDKG85.200.150 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 354 | |
| HDKG85.400.150 | Кабельный лоток неперфорированный | м | 12 | |
