
Четыре функции тестирования:
Четыре функции тестирования:
Дополнительные функции.
| Электрическая часть | |
| Диапазон тока (при подключении к линии) | 10 мА - 100 мА |
| Сопротивление постоянному току | |
| При подключении к линии | 150 Ом (ном. значение) |
| При отключении от линии | >3 МОм |
| Импеданс по переменному току | |
| При подключении к линии | 600 Ом номинал; 300 Гц - 3400 Гц |
| При отключении от линии | >120 кОм; 300 Гц - 3400 Гц |
| Гарнитура с полным электрическим сопротивлением | 32 Ω |
| Выходной сигнал при импульсном наборе | |
| Частота импульсов | 10 импульсов в секунду ±1 импульс в секунду |
| Соотношение длительности сигналов отбоя / ответа абонента | 60/40 |
| Межсерийный интервал | >300 мс |
| Сопротивление в течение разъединения | >100 кОм |
| Выходной DTMF-сигнал | |
| Погрешность тональной частоты | ±1,5 % максимум |
| Уровень тонального сигнала | –3 дБм (комб.) (типичное значение) |
| Расхождение между высоким и низким тоном | 2 дБ ± 2 дБ |
| Скоростной набор | |
| Объем памяти | 9 ячеек для номеров, количеством цифр до 23, скоростного набора и 1 ячейка для последнего набранного номера |
| Емкость в разрядах | 23 разряда на одну ячейку |
| Продолжительность PBX Pause | 4 секунды |
| Продолжительность сигнала отбоя | Программируется пользователем; по умолчанию — 500 мс |
| Задержка автоматического отключения | Программируется пользователем; по умолчанию — 2 минуты |
| Мощность | |
| Тип батареек: | Щелочная батарея 9 В |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 8,3 в x 3,2 в x 2,6 в (211 мм x 81 мм x 66 мм) (без ремня) |
| Масса | 1,16 фунта (0,53 кг) (без зажима для ремня) |
| Водостойкость | Набор тестирования водоустойчив и имеет рейтинг IP64 |
| Внешние условия Диапазон температур |
|
| Разговор по телефону и набор номера | от -22°F до140 °F (-30°C до 60°C) |
| Работа ЖК-дисплея | от -13°F до 140°F (-25°C до 60°C) |
| Хранение | от –22°F до 150°F (от –30°C до 66°C) |
| Высота над уровнем моря | До 10 000 футов (3 000 м) максимум |
| Относительная влажность | 95% при 30°C 75% при 40°C 45% при 50°C 30% при 60°C |
| Безопасность | |
| Соответствует требованиям нормативов | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04, UL 61010-1 (2004) и IEC 61010-1:2010 для категории измерений I, максимум 300 В постоянного тока, 2 степени загрязнения |
| Максимальное переходное напряжение | 1500 В |
| Электромагнитная совместимость | Удовлетворяет требованиям EN61326-1 |
| Примечание. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | |
| Код | Название | |
|---|---|---|
| 3781566 | TS23-A-09 TS23, ABN с иголками для прокола изоляции
| |
| 3781575 | TS23-P-01 TS23, иголки для прокола изоляции
| |
| 3781582 | TS23-AR-09 TS23, ABN с иголками для прокола изоляции и вилкой RJ-11
| |
| 3781530 | TS23-BANA TS23, с вилкой типа «банан» размером в 4 мм, особо широкие зажимы типа «крокодил» и тестовый датчик
|
| Код | Название | |
|---|---|---|
| Крепление к ремню | ||
| Тестовый шнур с иголками для прокола изоляции | ||
| Тестовый шнур с вилкой 346А для Central Office1 | ||
| Тестовый шнур с вилкой RJ-11 с расположенными под углом иголками для прокола изоляции и прокалывающим контактным зажимом. | ||
| Тестовый шнур с зажимами типа «крокодил». | ||
| Тестовый шнур с вилкой RJ-11 с расположенными под углом иголками для прокола изоляции и прокалывающим контактным зажимом. | ||
| Тестовый шнур с вилкой типа «банан» размером в 4 мм, зажимы типа «крокодил» и тестовый датчик. | ||
| Гарнитура |