Калибр стального листа, используемого при изготовлении стоек, шкафов, полок, пластин-заглушек, медных и оптических патч-панелей и шкафчиков действительно отличается от калибра AWG медных проводов, по которому в справочном разделе нашего сайта есть подробные таблицы. Для нержавеющей стали в большинстве случаев применяется американская классификация USG – US Standard Gauge for Stainless Steel. Наиболее популярные калибры можно перевести в толщину в мм с помощью таблицы ниже:
Калибр USG для
нержавеющей cтали
|
Толщина стального листа, мм |
| 0 | 12.7 |
| 0 | 11.906 |
| 0 | 11.113 |
| 0 | 10.319 |
| 0 | 9.525 |
| 0 | 8.732 |
| 0 | 7.938 |
| 1 | 7.144 |
| 2 | 6.747 |
| 3 | 6.350 |
| 4 | 5.953 |
| 5 | 5.556 |
| 6 | 5.159 |
| 7 | 4.763 |
| 8 | 4.366 |
| 9 | 3.969 |
| 10 | 3.572 |
| 11 | 3.175 |
| 12 | 2.778 |
| 13 | 2.381 |
| 14 | 1.984 |
| 15 | 1.786 |
| 16 | 1.588 |
| 17 | 1.429 |
| 18 | 1.270 |
| 196 | 1.111 |
| 20 | 0.953 |
| 21 | 0.873 |
| 22 | 0.794 |
| 23 | 0.714 |
| 24 | 0.635 |
| 25 | 0.556 |
| 26 | 0.478 |
| 27 | 0.437 |
| 28 | 0.397 |
| 29 | 0.358 |
| 30 | 0.318 |
| 31 | 0.277 |
| 32 | 0.259 |
| 33 | 0.239 |
| 34 | 0.218 |
| 35 | 0.198 |
| 36 | 0.179 |
| 37 | 0.169 |
| 38 | 0.159 |
Существуют и другие классификации толщин, другие калибры – например, Бирмингемский калибр BWG, Birmingham Wire Gauge для проводов из стали или железа. Эту информацию мы продублируем в справочном разделе рядом с разделами для AWG и USG.
Калибр BWG для стальных
и железных проводов | Диаметр, мм |
| 0 | 12.7 |
| 0 | 11.532 |
| 0 | 10.495 |
| 0 | 9.652 |
| 0 | 8.636 |
| 1 | 7.620 |
| 2 | 7.213 |
| 3 | 6.579 |
| 4 | 6.045 |
| 5 | 5.588 |
| 6 | 5.156 |
| 7 | 4.572 |
| 8 | 4.191 |
| 9 | 3.759 |
| 10 | 3.404 |
| 11 | 3.048 |
| 12 | 2.769 |
| 13 | 2.413 |
| 14 | 2.108 |
| 15 | 1.879 |
| 16 | 1.651 |
| 17 | 1.473 |
| 18 | 1.245 |
| 19 | 1.067 |
| 20 | 0.889 |
| 21 | 0.813 |
| 22 | 0.711 |
| 23 | 0.635 |
| 24 | 0.559 |
| 25 | 0.508 |
| 26 | 0.457 |
| 27 | 0.406 |
| 28 | 0.356 |
| 29 | 0.330 |
| 30 | 0.305 |
| 31 | 0.254 |
| 32 | 0.229 |
| 33 | 0.203 |
| 34 | 0.178 |
| 35 | 0.127 |
| 36 | 0.122 |
CRS, Cold Rolled Steel – обозначение холоднокатаной стали. Листы стали холодной прокатки широко применяются для изготовления шкафов, стоек, корпусов сетевого оборудования, системных блоков и многого другого. Как правило, в такой сфере использования толщина листа составляет 1.5-2 мм, иногда чуть толще, иногда чуть тоньше. Маловероятно, что вам встретится холоднокатаная сталь толще 5 мм, поскольку это связано с технологией изготовления – более толстые листы катают в горячем виде, и такая продукция маркируется обозначением HRS, Hot Rolled Steel – горячекатаная сталь.