Термометр инфракрасный Fluke 62 MAX
Цена 11 800 руб
Стоимость поверки 6 700 руб
Актуальная цена и срок поставки по запросу
Указана розничная цена. Для получения персонального предложения с учетом партнерского статуса обратитесь к своему менеджеру.
Поверка прибора Термометр инфракрасный Fluke 62 MAX не входит в стоимость, так как не является обязательной услугой для всех организаций. В случае необходимости проведения поверки, пожалуйста, укажите это в заявке или комментариях к заказу.
Доставка: по РФ
Самовывоз: Москва и Санкт-Петербург
Оплата: по счету или наличными
Самовывоз: Москва и Санкт-Петербург
Оплата: по счету или наличными
Общая информация
Заводской артикул: 4130474
Базовый срок поставки: 5 недель (при отсутствии на складе)
ГОСРЕЕСТР №53557-13
до 27 апреля 2023 г.
Межповерочный интервал: 1 год
Размеры ДхШхВ: 27x18x7 см
Вес: 0.42 кг
Гарантия: 3 года
Комплектация
Fluke 62 MAXОсновные свойства и преимущества
Технические характеристики
Основные характеристики | 64 MAX |
Диапазон измеряемых температур | от −30 °C до 600 °C (от −22 °F до 1112 °F) |
Погрешность (параметры калибровки при окружающей температуре 23°C +/- 2 °C | ± 1,0℃ или ± 1,0% показаний, большая из величин ± 2,0°C от −10°C до 0°C ± 3,0°C от −30 °C до −10°C |
Показатель визирования | 20:1 (при 90% энергии) |
Время реакции (95%) | 500мс (95% от показаний) |
Спектральная чувствительность | 8–14 микрон |
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) |
Повторяемость (% от показаний) | ± 0,5% от показания или ±0,5°C (выбирается большее из значений) |
Автофиксация | Установите время и интервал для фиксации до 99 измерений |
Встроенная память | Возможность регистрации 99 точек измерения |
Фонарик | Да |
Питание | 1 батарея типа АА |
Время работы от батареи | 30часов с включенным лазером и подсветкой |
Масса | 255г |
Размер | 175 x 85 x 75мм (6.88 x 3.34 x 2.95 дюймов) |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122°F) |
Температура хранения | от −20 °C до 60 °C (от −4 °F до 140 °F) (без батареи) |
Рабочая влажность | Без конденсации, ≤ 10 °C (50 °F) ≤ 90% относительной влажности при температуре от 10 °C (50 °F) до 30 °C (86 °F) ≤ 75% относительной влажности при температуре от 30 °C (86 °F) до 40 °C (104 °F) ≤ 45% относительной влажности при температуре от 40 °C (104 °F) до 50 °C (122 °F) |
Рабочая высота над уровнем моря | 2000метров над средним уровнем моря |
Показатель визирования | 12000метров над средним уровнем моря |
Ударопрочность | 3 метра |
Внедрение стандартов | Q/ASF01 |
Соответствие | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 |
Лазерная безопасность | IEC 60825-1 класс 2, 650 нм, 1 мВт |
Степень защиты | IP 54 согласно IEC 60529 |
Гарантия | 3 года |
Применение
Информация для заказа
Модели
![]() |
Fluke 62 MAX | Термометр инфракрасный -30 +500 C, оптическое разрешение 10:1, разрешение 0,1 С, IP54 | 11 800 руб |