Модули давления для калибраторов процессов Fluke
Запросите цену у менеджера
Самовывоз: Москва и Санкт-Петербург
Оплата: по счету или наличными
Комплектация
Основная информация
Портативные модули давления Fluke серии 750xxxx Всего серия включает 48 модулей разного назначения:- Дифференциальные модули
- Модули измерения давления
- Модули высокого давления
- Модули абсолютного давления
- Вакуумные модули
- Модули с двумя пределами измерений
- Модули эталонного класса
Основные свойства и преимущества
Технические характеристики
750R045 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R065 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R085 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R315 | 0–700 бар | 2X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Сухой воздух | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD65 | от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD27 | от -12 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
Технические характеристики модулей измерения давления Fluke эталонного класса
750R045 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R065 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R085 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750R315 | 0–700 бар | 2X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Сухой воздух | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD65 | от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
750RD27 | от -12 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,01% от полной шкалы | ±0,02% от полной шкалы | ±0,04% от полной шкалы | ±0,015% от полной шкалы | ±0,035% от полной шкалы |
Технические характеристики модулей Fluke с двумя пределами измерений
750PD2 | От -1 до 1 фунтов/кв.дюйм (от -70 до 70 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750PD3 | От -5 до 5 фунтов/кв.дюйм (от -350 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | От -10 до 10 фунтов/кв.дюйм (от -700 до 700 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750PD4 | от -1 до +1 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD5 | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD6 | от -1 до +7 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD7 | от -1 до +14 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | от -1 до +20 бар | 4X | Нерж. сталь 316 | — | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики вакуумных модулей Fluke
750PV3 | -5 фунтов/кв.дюйм ( -350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PV4 | -15 фунтов/кв.дюйм (-1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Технические характеристики модулей абсолютного давления Fluke
750PA3 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA4 | от 0 до 15 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA5 | от 0 до 30 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA6 | от 0 до 100 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | от 0 до 300 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | от 0 до 500 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | 0–70 бар | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | 0–100 бар | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Технические характеристики модулей высокого давления Fluke
750P29 | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | 0–700 бар | 2X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Технические характеристики модулей манометрического давления Fluke
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Высокая среда2 | Низкая среда2 | Допустимая погрешность4 | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев |
750P05 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P06 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P27 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P09 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Модули Fluke для измерения дифференциального давления
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва7 | Высокая среда3 | Низкая среда3 | Допустимая погрешность5 | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев |
750P00 | от 0 до 1 дюйма водн. столба 2 (от 0 до 2,5 мбар) | 30X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P01 | от 0 до 10 дюймов водн. столба 2(от 0 до 25 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Семейство из 48 модулей давления охватывает диапазоны давления от 0–2,5 мбар до 0–690 бар. Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20. Быстрое и легкое измерение Модули давления Fluke серии 750P просты в использовании. Для измерения давления подключите модуль давления к источнику давления или ручному насосу, затем подключите кабель модуля давления к калибратору. Подайте давление от источника давления. Цифровое значение будет отображено на дисплее калибратора. Единицу измерения можно менять нажатием кнопки. Всего доступно 11 единиц измерения. При использовании с регистрирующими промышленными калибраторами серии 750 показания давления могут снабжаться временной меткой и храниться в электронном виде для последующего использования. Это экономит время, позволяет избежать ошибок и обеспечивает соответствие стандартам и нормам качества.
Эксплуатационные характеристики и технологические решения модуля давления
Модули давления Fluke серии 750P имеют повышенную точность. Они рассчитаны на работу при температуре от 0 до 50 °C, что отличает эти приборы от других калибраторов давления. Многие диапазоны имеют общую погрешность 0,04 % от полной шкалы и эталонные погрешности 0,01 % от полной шкалы (см. таблицу характеристик). Такие характеристики стали возможны благодаря применению микропроцессора и специальных алгоритмов. Модули давления Fluke оснащены кремниевыми пьезорезисторными датчиками, которые представляют собой мост сопротивления в кремниевой диафрагме. Давление, прикладываемое к диафрагме, вызывает изменение в балансе моста, которое пропорционально примененному давлению. Изменение баланса моста нелинейно и очень чувствительно к температуре. Однако, поскольку эти эффекты устойчивы во времени и одинаково проявляются в одних и тех же условиях, датчики имеют точную характеристическую кривую. Во время изготовления датчиков модулей давления Fluke для датчиков строится характеристическая кривая по показаниями температуры и давления во многих точках. Для расчета коэффициентов многочленных выражений для давления используется регрессия методом наименьших квадратов. Коэффициенты, уникальные для данного модуля давления, хранятся в памяти модуля. Каждый модуль оснащен собственным микропроцессором, выполняющим алгоритм измерения и обмен цифровыми данными с калибратором. При подключении к калибратору коэффициенты модуля давления загружаются в калибратор. Затем в ходе измерения давления исходные значения давления и температуры, измеренные датчиком, загружаются в цифровой форме в калибратор, где исходные значения и коэффициенты датчика обрабатываются, значение давления вычисляется и отображается на дисплее.
Инновационный метод дает следующие преимущества:
1. Передача цифровой информации избавляет от ошибок из-за плохого подключения и электрических помех.
2. В модулях реализована компенсация температур (от 0 до 50 °C).
3. Модули полностью взаимозаменяемы, потому что все измерения выполняются в самом модуле давления, а результаты передаются в калибратор в цифровом виде. Модули калибруются независимо от калибратора и могут использоваться с калибраторами серий 740 и 750 и калибраторами, совместимыми с устройствами серий 720 или 710. Каждый модуль имеет свой серийный номер для обеспечения возможности идентификации.
Защита датчика в изолированных модулях
Во многих модулях датчик изолирован от среды диафрагмой из нержавеющей стали. Эти модули могут измерять давление любой среды, совместимой с нержавеющей сталью.
Прочная конструкция
Литой уретановый корпус защищает модуль от ударов в случае случайного падения, а также от проникновения грязи, пыли и влаги. Разъемы давления представляют собой разъемы с внутренней нормальной трубной резьбой 1/8”. В комплект каждого модуля давления входят следующие адаптеры: адаптер с наружной нормальной трубной резьбой ¼”, адаптер с резьбой BSP/ISO ¼” и адаптер с наружной резьбой
M20.
Удобная настройка
Метровый кабель между модулем давления и калибратором уменьшает длину соединительного трубопровода к источнику давления. Дистанционный манометрический преобразователь также обеспечивает дополнительную безопасность и удобство, позволяя калибратору и оператору находиться на удалении от источника давления в случае или при необходимости полудистанционных измерений.
Скачать технические характеристики модулей давления Fluke
Прецизионное измерение давления длякалибраторов серий 75X и 720
Модули давления серии 750P идеально подходят для измерения
избыточного, дифференциального и абсолютного давления
при помощи регистрирующих калибраторов Fluke 750 и 740 и
многофункциональных промышленных калибраторов Fluke 725 и 726.
• Эталонная погрешность составляет 0,025 %.
• 6-месячная и годовая спецификации.
• Температурная компенсация от 0 до 50 °C.
• Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых
потерь или ошибок.
• Широкий выбор диапазонов.
• Исполнения для измерения избыточного, дифференциального
давления, двухдиапазонные, вакуумные.
Технические данные Fluke 750P