Модуль измерения давления манометрический Fluke 750P2000
Цена 147 730 руб
Стоимость поверки 4 900 руб
Актуальная цена и срок поставки по запросу
Указана розничная цена. Для получения персонального предложения с учетом партнерского статуса обратитесь к своему менеджеру.
Поверка прибора Модуль измерения давления манометрический Fluke 750P2000 не входит в стоимость, так как не является обязательной услугой для всех организаций. В случае необходимости проведения поверки, пожалуйста, укажите это в заявке или комментариях к заказу.
Доставка: по РФ
Самовывоз: Москва и Санкт-Петербург
Оплата: по счету или наличными
Самовывоз: Москва и Санкт-Петербург
Оплата: по счету или наличными
Общая информация
Заводской артикул: 4352397
Базовый срок поставки: 8 недель (при отсутствии на складе)
ГОСРЕЕСТР №59867-15
до 25 ноября 2024 г.
Межповерочный интервал: 2 год
Размеры ДхШхВ: 29x18x9 см
Вес: 0.497 кг
Класс защиты: IP52
Гарантия: 2 года
Комплектация
- Модуль давления
- Отчет о калиборвке
- Адаптер
- руководство
Технические характеристики
Технические характеристики модулей измерения давления | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Среда стороны высокого давления2 | Среда стороны низкого давления2 | |
750P057 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P067 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P277 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P097 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность4 | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 1 год1 |
Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 6 месяцев1 |
750P057 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P067 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P277 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P097 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Информация для заказа
Модели
![]() |
Fluke 750P2000 Модуль давления манометрический (0-140 bar) | Модуль давления Fluke 750P2000/ манометрический (0-140 bar), погрешность +/- 0,0175% | 147 730 руб |